Calentamiento agua de la piscina OTTAWA SMART (INVERTER)

Bomba de calor inverter con potencias de 7 hasta 31 kW preparado para calentar agua en piscinas o acuarios, controlador integrado con pantalla LED y control Wi-Fi. Nuevo gas refrigerante R32. Operación en casi todas las condiciones ambientales. Intercambiador de calor de titanio.



Ficha técnica do produto
Código Modelo Preço (s/IVA) Disponibilidade Comprar
2301-0250 Bomba de Calor Piscina - OTTAWA Smart Inverter 7 (230V)
2301-0251 Bomba de Calor Piscina - OTTAWA Smart Inverter 12 (230V)
2301-0252 Bomba de Calor Piscina - OTTAWA Smart Inverter 15 (230V)
2301-0253 Bomba de Calor Piscina - OTTAWA Smart Inverter 20 (230V)
2301-0254 Bomba de Calor Piscina - OTTAWA Smart Inverter 26 (230V)
2301-0262 Bomba de Calor Piscina - OTTAWA Smart Inverter 26 (400V)
2301-0263 Bomba de Calor Piscina - OTTAWA Smart Inverter 31 (400V)

Principais Características


• Compresor inverter de alta eficiencia;
• Intercambiador de calor de titanio;
• Amplio rango de temperatura -10 ºC hasta 43 ºC;
• Controlador digital integrado;
• Conexión Wi-Fi para control remoto;
• Función de descongelación automática;
• Temperatura de la piscina más estable;
• Funcionamiento silencioso;
• Energía monofásica y trifasica;
• Gas refrigerante: R32.

Especificações Técnicas


Calefacción OTTAWA 7 OTTAWA 12 OTTAWA 15 OTTAWA 20 OTTAWA 26 OTTAWA 26T OTTAWA 31T
Alimentación eléctrica 230V 230V 230V 230V 230V 400V 400V
Capacidad - Calefacción [Aire 26ºC / Agua 26ºC] (kW) 7,56 ~ 2,26 12,5~ 2,89 15,6 ~ 3,61 20,8 ~ 4,86 26,10 ~ 6,51 26,36 ~ 5,15 31,66 ~ 6,97
El consumo - Calefacción [Aire 26ºC / Agua 26ºC] (kW) 1,12 ~ 0,17 1,82 ~ 0,216 2,25 ~ 0,27 3,04 ~ 0,366 4,31 ~ 0,58 3,89 ~ 0,386 4,61 ~ 0,523
Corriente - Calefacción [Aire 26ºC / Agua 26ºC] (A) 4,92 ~ 0,76 7,99 ~ 0,97 9,88 ~ 1,21 13,35 ~ 1,64 18,93 ~ 2,6 6,95 ~ 0,69 8,24 ~ 0,93
COP - Calefacción [Aire 26ºC / Agua 26ºC] 13,31 ~ 6,74 13,38 ~ 6,87 13,37 ~ 6,93 13,28 ~ 6,84 11,22 ~ 6,06 13,34 ~ 6,78 13,33 ~ 6,87
Capacidad - Calefacción [Aire 15ºC / Agua 26ºC] (kW) 5,60 ~ 1,67 9,37 ~ 2,17 12,48 ~ 2,88 15,6 ~ 3,59 20,02 ~ 4,93 20,01 ~ 4,65 23,63 ~ 5,35
El consumo - Calefacción [Aire 15ºC / Agua 26ºC] (kW) 1,18 ~ 0,23 1,90 ~ 0,30 2,53 ~ 0,40 3,17 ~ 0,503 4,40 ~ 0,70 4,06 ~ 0,648 4,81 ~ 0,746
Corriente - Calefacción [Aire 15ºC / Agua 26ºC] (A) 5,18~ 1,01 8,34 ~ 1,34 11,11 ~ 1,79 13,92 ~ 2,25 19,32 ~ 3,14 7,26 ~ 1,16 8,60 ~ 1,33
COP - Calefacción [Aire 15ºC / Agua 26ºC] 7,26 ~ 4,75 7,23 ~ 4,93 7,24 ~ 4,93 7,14 ~ 4,92 7,01 ~ 4,55 7,18 ~ 4,93 7,17 ~ 4,91
Capacidad - Calefacción [Aire 35ºC / Agua 27ºC] (kW) 3,64 ~ 2,17 5,00 ~ 2,80 6,8 ~ 4,2 8,2 ~ 5,1 10,80 ~ 6,64 13,04 ~ 5,16 15,76 ~ 5,94
El consumo - Calefacción [Aire 35ºC / Agua 27ºC] (kW) 1,00 ~ 0,43 1,43 ~ 0,598 1,94 ~ 0,887 2,35 ~ 1,091 3,51 ~ 1,37 4,10 ~ 1,12 4,64 ~ 1,25
Corriente - Calefacción [Aire 35ºC / Agua 27ºC] (A) 4,39 ~ 1,93 6,28 ~ 2,68 8,52 ~ 3,98 10,32 ~ 4,89 15,42 ~ 6,14 7,33 ~ 2,0 8,29 ~ 2,23
EER - Calefacción [Aire 35ºC / Agua 27ºC] 5,01 ~ 3,63 4,68 ~ 3,5 4,74 ~ 3,51 4,67 ~ 3,49 4,84 ~ 3,08 4,6 ~ 3,18 4,74 ~ 3,4
DATOS TÉCNICOS
Potencia máxima de entrada (kW) 2,2 3.7 4.0 5,0 5,3 5,5 6,5
Corriente de entrada (A) 9,8 16,4 17,7 22,2 23,5 9,8 11,6
Flujo de agua(m3/h) 2,5 4,0 5,3 6,7 8,7 9 10,5
Nivel de sonido a 1mt (dB) 38 ~ 46 40 ~ 48 41 ~ 50 42 ~ 51 43 ~ 52 43 ~ 52 < 51
Nivel de sonido a 10mt (dB) 19 ~ 27 21 ~ 29 23 ~ 31 24 ~ 32 24 ~ 33 24 ~ 33 < 41
Nivel de protección IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Pérdida de carga (mCE) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2
Volumen de la piscina(m3) 25 - 35 35 - 50 50 - 70 60 - 80 80 - 110 80 - 110 90 - 120
Dimensiones (mm) 880x320x605 930x340x650 930x340 x650 930x340 x650 1130x410x710 1130x410x710 1220x440x850
Peso neto(kg) 39 43 45 50 70 60 108
Peso bruto (kg) 48 53 55 60 81 71 123
Alimentación (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 380/50 380/50
GAS REFRIGERANTE
Compressor - Tipo / Marca Giratorio / TOSHIBA Giratorio / TOSHIBA Giratorio / TOSHIBA Giratorio / TOSHIBA Giratorio / TOSHIBA Giratorio / TOSHIBA Giratorio / TOSHIBA
Tipo de gas / cantidad (kg) R32/0,31 R32/0,37 R32/0,75 R32/0,90 R32/1,20 R32/1,20 R32/1,50
Presión mínima / máxima (MPa) 1,5/4,15 1,5/4,15 1,5/4,15 1,5/4,15 1,5/4,15 1,5/4,15 1,5/4,15
Temperaturas
Temp. Operación - Calefacción (ºC) 15 ~ 40 15 ~ 40 15 ~ 40 15 ~ 40 15 ~ 40 15 ~ 40 15 ~ 40
Temp. Funcionamento - Arrefecimento (ºC) 8 ~ 28 8 ~ 28 8 ~ 28 8 ~ 28 8 ~ 28 8 ~ 28 8 ~ 28
Temperatura de funcionamiento (ºC) -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43