Quadros elétricos para proteção do circuito AC das instalações fotovoltaicas.
Para potências de 5 kW até 25 kW.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2704-2010 | Quadro AC Monofásico < 5kW | Entrar no My Zantia | ||
2704-2011 | Quadro AC Monofásico 5KW a 6KW | Entrar no My Zantia | ||
2704-2008 | Quadro AC Trifásico < 6kW | Entrar no My Zantia | ||
2704-2007 | Quadro AC Trifásico 6kW a 10kW | Entrar no My Zantia | ||
2704-2009 | Quadro AC Trifásico 10kW a15kW | Entrar no My Zantia | ||
2704-2015 | Quadro AC Trifasico 20kW | Entrar no My Zantia | ||
2704-2013 | Quadro AC Trifásico 25kW | Entrar no My Zantia |
> Fornecido com caixa de 12 módulos (monofásico)
> Fornecido com caixa de 16/18 módulos (trifásico)
> Descarregador de sobretensão
> Interruptor diferencial 30 mA
> Disjuntor curva B
> Instalar à saída do inversor fotovoltaico
MODELO | 5kW / 230V | 5 - 6kW / 230V | <6kW / 400V | 6 - 10kW / 400V | 10 - 15kW / 400V | 20kW / 400V | 25kW / 400V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descarregador bipolar | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
Descarregador tetrapolar | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Interruptor diferencial | 30mA / 40A | 30mA / 40A | 30mA / 25A | 30mA / 25A | 30mA / 25A | 30mA / 40A | 30mA / 40A |
Disjuntor curva B | 25A | 32A | 10A | 16A | 25A | 32A | 40A |
Conectores fornecidos à unidade | fio solar em rolo completo (preço por metro)
Saber mais