Válvulas de regulação e equilibrio, com indicação de caudal e leitura directa do fluxo ajustado, em litros/minuto. Dispõem de uma derivação (by-pass), de fecho automático, equipado com uma zona de medição e leitura. Pode ser instalado em circuitos de aquecimento, refrigeração e água sanitária. Os valores de medição podem ser lidos directamente no visor, sem a ajuda de diagramas, tabelas nem equipamentos de medição adicionais.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2799-0701 | Caudalimetro/Regulador Caudal 1/2" F/F DN15 (2-8lts/min) | Entrar no My Zantia | ||
2799-0702 | Caudalimetro/Regulador Caudal 3/4" F/F DN20 (4-15lts/min) | Entrar no My Zantia | ||
2799-0703 | Caudalimetro/Regulador Caudal 3/4" F/F DN20 (8-30lts/min) | Entrar no My Zantia | ||
2799-0704 | Caudalimetro/Regulador Caudal 1" F/F DN25 (6-20lts/min) | Entrar no My Zantia | ||
2799-0705 | Caudalimetro/Regulador Caudal 1" F/F DN25 (10-40lts/min) | Entrar no My Zantia | ||
2799-0706 | Caudalimetro/Regulador Caudal 1 1/4" F/F DN32 (20-70lts/min) | Entrar no My Zantia | ||
2799-0707 | Caudalimetro/Regulador Caudal 1 1/2" F/F DN40 (30-120lts/m) | Entrar no My Zantia | ||
2799-0708 | Caudalimetro/Regulador Caudal 2" F/F DN50 (50-200lts/min) | Entrar no My Zantia |
- Temperatura máxima: 100ºC;
- Pressão máxima: 10bar;
- Fabricado em latão, plástico e peças interiores em aço-inox;
- Visor em plástico termorresistente e juntas em EPDM.
- Precisão de medição (de caudal nominal):
Gama de medição 20-80%: ±5%;
Gama de medição 0-20% e >80%: ±10%.
0º a 80º - D.1/2"(entrada)x3/4"(saída)M - Cobertura em inox
Saber mais2 ou 3 vias / 5 a 110ºC / Pressão Máx.: 10bar / Tempo de Abertura: 20s / Tempo de Fecho: 6s
Saber mais