Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0106-0801 | Caldeira Chao VITTORIA 100Kw (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0802 | Caldeira Chao VITTORIA 124Kw (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0803 | Caldeira Chao VITTORIA 154Kw (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0804 | Caldeira Chao VITTORIA 187Kw (GN) | Entrar no My Zantia |
Tipo de Caldeira | Vittoria 100 | Vittoria 124 | Vittoria 154 | Vittoria 187 |
---|---|---|---|---|
Nº de Elementos | 4 | 5 | 6 | 7 |
Potência Nominal(80/60ºC) Min/Máx [Kw] | 19/90 | 18/115 | 33/142 | 37/171 |
Potência Nominal(50/30ºC) Min/Máx [Kw] | 22/100 | 21/124 | 37/154 | 41/187 |
Eficiência Carga Parcial (30%) [%] | 109 | 109 | 109 | 109 |
Eficiência Carga Total [%] | 106 | 106 | 106 | 106 |
Intervalo de Modulação [%] | 21-100 | 15-100 | 23-100 | 21-100 |
Temperatura Funcionamento Radiadores/Piso Radiante [ºC] | 40-50/20-40 | 40-50/20-40 | 40-50/20-40 | 40-50/20-40 |
Pressão Funcionamento [Min/Máx] [bar] | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 |
Temperatura Máxima da Água [ºC] | 110 | 110 | 110 | 110 |
Consumo de Gás [G20] Min/Máx [m3/h] | 2.1/9.3 | 2.0/11.9 | 3.4/14.9 | 3.9/15.9 |
Perda de Carga da Água [∆T=10/20ºC] [mbar] | 220/110 | 300/120 | 270/130 | 300/120 |
Classe Nox | 5 | 5 | 5 | 5 |
Consumo Elétrico [W] | 190 | 260 | 260 | 320 |
CHAMINÉ | ||||
Caudal Máximo Gases Combustão [g/s] | 41 | 58 | 76 | 95 |
Tipo de Exaustão | B23 , C63 | B23 , C63 | B23 , C63 | B23 , C63 |
Temperatura Gases Combustão [ºC] | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
Nível Condensação [kg/h] | 10 | 13 | 16 | 19 |
Dimensões e Peso | ||||
Saída condensados | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" |
Diâmetro Chaminé [mm] | 100 | 110 | 125 | 160 |
Ligações entrada/saída de Água | R1 1/4" | R1 1/4" | R1 1/2" | R1 1/2" |
Ligação Gás | R3/4" | R1" | R1 1/4" | R1 1/4" |
Volume de água [L] | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 |
Peso Líquido [kg] | 82 | 103 | 130 | 167 |
Potência de 200 a 550Kw / Aquecimento Central / Condensação / Baixo Teor de NOx (Classe 5) / Alta Eficiência / Ligação em Cascata (até 8800kW)
Saber mais