Grupo térmico a gasóleo com corpo em fundição, disponível com potência de 32 kW.
Tem como opcional o kit combustão estanque.
A gama divide-se em 2 versões:
> versão AC - aquecimento central + A.Q.S. por acumulação externa
(acumulador não incluido) 2 bombas circuladoras de alta eficiência + sonda NTC 10 K para ligação ao acumulador;
> versão C - só aquecimento central
1 bomba circuladora de alta eficiência.
| Cod | Model | Pret Net | Valabilitate | Cumparati |
|---|---|---|---|---|
| 0101-0415 | Grupo Térmico a Gasóleo STUTTGART 32-C | Contul My Zantia | ||
| 0101-0406 | Grupo Térmico a Gasóleo STUTTGART 32-AC | Contul My Zantia | ||
| 1102-0106 | Kit Combustao Estanque para Queimador ZANTIA | Contul My Zantia | ||
| 1711-0101 | Filtro 3/8" Copo Transparente ( Gasoleo) | Contul My Zantia | ||
| 1711-0102 | Filtro 3/8" Copo Aluminio (Gasoleo) | Contul My Zantia | ||
| 1711-0103 | Filtro Recirculaçao GOK 3/8" (Gasoleo) | Contul My Zantia |
> Quadro de controlo digital;
> Elementos em fundição;
> Tripla passagem de fumos;
> Excelente isolamento térmico e acústico;
> Desenho simplificado para facilitar manutenção e limpeza;
> Elevada proteção em relação aos agentes externos;
> Garantia de 2 anos;
> Inclui bomba circuladora de alta eficiência. [válvula(s) retenção incluida(s) versão AC].
| Dados técnicos | STUTTGART 32 |
|---|---|
| Nº de Elementos do Corpo | 4 |
| Potência Térmica Útil (kW/kcal/h) | 32 / 27.500 |
| Rendimento Útil (%) | 92,8 |
| Injector incluido | 0,75x60º |
| Tipo de Combustível | Gasóleo |
| Filtro de Gasoleo | Não Incluído |
| Consumo queimador máximo | 5 |
| Consumo queimador minimo | 1,7 |
| Temperatura de Gases de Combustão (ºC) | 185 |
| Perda de Pressão lado gases (mbar) | 0,42-0,59 |
| Volume Total Circuito de Fumos (m³) | 0,033 |
| Câmara de Combustão Diametro/Profundidade (mm) | 290 / 380 |
| Câmara de Combustão Volume (m³) | 0,023 |
| Queimador | Ecoflam |
| Peso | 195 |
| DADOS HIDRÁULICOS | |
| Fluído Circuito Primário | Água, Anti-Corrosivo e Anti-Congelante |
| Temperatura Circuito Primário (ºC) | 70-90 |
| Temperatura Actuação Termostato de Segurança (ºC) | 100 |
| Pressão Máxima no Circuito Primário (bar) | 3 |
| Pressão de Teste do Corpo (bar) | 5,2 |
| Perda de Carga no Circuito Primário | 1,8 |
| Volume de Água (L) | 17,38 |
| PRODUÇÃO AQS | |
| Produção Contínua AQS ∆T=30ºC (lts/min) | 15 |
| Pressão Máxima de A.Q.S. (bar) | 6 |
| DADOS ELÉCTRICOS | |
| Alimentação Eléctrica (V/Hz/F) | 230/50/1~ |
| EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO | |
| Diâmetro Saída de Fumos (mm) | 130 |
| Diâmetro mínimo da chaminé (mm) | 150 |
| Altura Mínima (m) | > 5 |
| Diâmetro Entrada de Ar (cm²) | > 279 |
| Cod | Model | Pret Net | Valabilitate | Cumparati |
|---|---|---|---|---|
| 1102-0115 | Queimador Ecoflam MAX-1 (Gasoleo Monofasico) | Contul My Zantia | ||
| 1102-0116 | Queimador Ecoflam MAX-4 (Gasoleo Monofasico) | Contul My Zantia | ||
| 05-50715 | PERMUTADOR DE SERPENTINAS | Contul My Zantia | ||
| 1601-0504 | Vaso de Expansao RP200 12L | Contul My Zantia | ||
| 10-PA10000 | Controlador Digital p/ Caldeir a a Gasoleo | Contul My Zantia | ||
| 04-4100221915 | Relé GE type PRCT2AN 230Vac | Contul My Zantia | ||
| 04-4100221918 | Base de Relé GE type PRCGZT80 12A 300VAC | Contul My Zantia | ||
| 1606-0502 | Valvula de Segurança 3bar 1/2" M/F | Contul My Zantia | ||
| 1606-0402 | Valvula de Retençao Mola 3/4" | Contul My Zantia | ||
| 05-507460 | FLUXOSTATO HORIZONTAL 1/2" X 50 CALLEFFI | Contul My Zantia | ||
| 05-50785 | CABO P/ FLUXOSTATO CALEFFI | Contul My Zantia | ||
| 05-50726 | VALVULA ESFERA MIGNON 3/8" M-M | Contul My Zantia | ||
| 04-10001 | TERMOSTATO LIMITADOR LS1 90/110ºC 1000MM | Contul My Zantia | ||
| 2002-0726 | Uniao Reduçao Latao 1 1/4"x1" F/F | Contul My Zantia | ||
| 2002-0773 | Casquilho Duplo Reduçao Latao 1 1/4"x1" | Contul My Zantia | ||
| 2002-0762 | Casquilho Duplo Latao 3/4" | Contul My Zantia | ||
| 117-4528501 | Circulador Wilo Yonos PARA R S 15/6 RKC 130mm | Contul My Zantia | ||
| 1908-0201 | Purgador Automatico Coluna 1/2" | Contul My Zantia | ||
| 05-50878 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO 1/4 CEME | Contul My Zantia | ||
| 05-50879 | CABO PARA TRANSDUTOR DE PRESSAO 1/4 CEME | Contul My Zantia | ||
| 04-10039 | Sonda NTC 10K (110ºC) L=2m | Contul My Zantia |
ATIVA | DK TERM | DK TRONIC | AV TERM | AV TRONIC | BERLIN | ESSEN
Vezi mai mult