Termoacumuladores fabricados en acero inoxidable AISI 316L, muy resistente a la corrosión por picaduras. Todas las soldaduras se realizan mediante el proceso T.I.G. a tope, eliminando así cualquier posibilidad de corrosión intersticial. Todas las soldaduras pasan luego por un proceso de decapado y pasivado.
Todos los termoacumuladores pueden incluir una resistencia eléctrica auxiliar con termostato de regulación externa y termómetro indicador de temperatura del agua en el interior del termoacumulador.
Disponible con tres intercambiadores internos, dos entrelazados en la parte inferior del depósito y un tercero en la parte superior con el fin de optimizar la combinación de tres fuentes de energía y capacidades de entre 200 y 500 litros.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 0209-0101 | Acumulador 200L 3 Serpentin Inox Vertical | Entrar no My Zantia | ||
| 0209-0102 | Acumulador 300L 3 Serpentin Inox Vertical | Entrar no My Zantia | ||
| 0209-0103 | Acumulador 500L 3 Serpentin Inox Vertical | Entrar no My Zantia |
- Depósito e intercambiadores en chapa de acero inoxidable AISI 316L.
- Aislamiento térmico de espuma rígida de poliuretano inyectado a alta densidad (>35 kg/m3) con una conductividad térmica de 0,022 W/m. ºC a 50 ºC, conforme al párrafo 17 del art. 14 y al anexo III – Tabla Equipos y Depósitos del Decreto-Ley 79/2006 de 4 de abril RSECE.
- Revestimiento exterior en acero galvanizado con pintura electrostática.
| Datos técnicos | 200 | 300 | 500 |
|---|---|---|---|
| Superficie del intercambiador superior (m²) | 0,69 | 0,83 | 1,40 |
| Capacidad del intercambiador superior (litros) | 3,1 | 3,8 | 8,6 |
| Capacidad de transferencia del intercambiador superior (kW)* | 21 | 28 | 43 |
| Superficie de los intercambiadores inferiores (m²) | 0,75 | 1,32 | 2,10 |
| Capacidad de los intercambiadores inferiores (litros) | 3,5 | 6,0 | 12,7 |
| Capacidad de transferencia de los intercambiadores inferiores (kW)* | 23 | 36 | 60 |
| Grupo eléctrico (W x 230V) - OPCIONAL | 1500 | 2000 | 3000 |
| Presión máxima en el depósito/intercambiador (bar) | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |
| Temperatura máxima en el depósito/intercambiador (°C) | 85 / 95 | 85 / 95 | 85 / 95 |
| Aislamiento térmico (mm) | 55 | 60 | 65 |
| Altura (mm) | 1400 | 1650 | 1950 |
| Diámetro (mm) | 550 | 620 | 710 |
| Entrada de agua fría | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
| Salida de agua caliente | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
| Recirculación A.C.S. | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F |
| Entrada del intercambiador | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
| Salida del intercambiador | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
| Sonda de temperatura | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F |
Disponible con un intercambiador interno y capacidades de 150, 200 y 300 litros
Saber mais
Disponible con capacidades de entre 80 y 500 litros
Saber mais
200 a 500 L | Aço Inox AISI 444 / LDX2101 / Duplex 2205
Saber mais