Circulador electrónico de alta eficiência para instalações de Aquecimento.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
117-4528501 | Circulador Wilo Yonos PARA RS 15/6 | Entrar no My Zantia | ||
1606-9902 | União Roscada G 1" x Rp 3/4" FM (Bronze/Latão) | Entrar no My Zantia |
• Distância entre Flanges: 130mm
• Corpo em Ferro Fundido
• Caudal Máximo: 3,3 m³/h;
• Ligação na Bomba G 1”; (não incluida) ( 15 = G1" )
• Incluí cabo de alimentação.
Obs: Ligadores / junções vendido a parte.
DADOS TÉCNICOS | Yonos PARA RS 15/6 |
---|---|
Índice de Eficiência Energética (EEI) | ≤ 0,20 |
Ligações | 1" |
Comprimento de Construção | 130mm |
Alimentação | 230V/50Hz |
Consumo (P1 max) | 43W |
Classe de Protecção | IPX4D |
Pressão Máxima | 10bar |
Temperatura Mín. / Máx. do Fluído | -10ºC / +95ºC |
Temperatura Ambiente Mín. / Máx. | -10ºC / +70ºC |
Ligação na Bomba G | 1" |
Ligação Tubagem Rp | 3/4" |
Retorno de A.Q.S. domésticas | Temperatura máxima de funcionamento: 65 ºC | Corpo em bronze/latão
Saber maisÁgua potável | A.Q.S. | -20 ºC até +130 ºC | Caudal máx.: 9 m³/h | Altura manométrica máx.: 9 m | Corpo em bronze ou aço inox
Saber maisCirculação de Água Potável (A.Q.S.) | +2 °C até +95 °C | Corpo em aço Inoxidável
Saber mais